- トップ
- 製品情報-製品一覧
- ビダーザ®注射用100mg
- 適正使用ガイド-急性骨髄性白血病 国内臨床第Ⅱ相試験で10%以上に認められた有害事象・副作用
お役に立ちましたか?
お気に入りメモ
急性骨髄性白血病 適正使用ガイド
国内臨床第Ⅱ相試験で10%以上に認められた有害事象・副作用
アザシチジン投与例全体(N=30) | |||
---|---|---|---|
有害事象 | 副作用 | ||
発現例数 | 30(100.0) | 27(90.0) | |
血液およびリンパ系障害 | |||
発現例数 | 26(86.7) | 23(76.7) | |
貧血 | 12(40.0) | 8(26.7) | |
発熱性好中球減少症 | 16(53.3) | 12(40.0) | |
白血球減少症 | 6(20.0) | 5(16.7) | |
好中球減少症 | 9(30.0) | 8(26.7) | |
血小板減少症 | 14(46.7) | 11(36.7) | |
心臓障害 | |||
発現例数 | 8(26.7) | 2(6.7) | |
心不全 | 3(10.0) | 1(3.3) | |
胃腸障害 | |||
発現例数 | 25(83.3) | 21(70.0) | |
便秘 | 14(46.7) | 6(20.0) | |
下痢 | 6(20.0) | 2(6.7) | |
痔核 | 3(10.0) | 2(6.7) | |
悪心 | 7(23.3) | 5(16.7) | |
口内炎 | 5(16.7) | 5(16.7) | |
嘔吐 | 7(23.3) | 5(16.7) | |
一般・全身障害および投与部位の状態 | |||
発現例数 | 17(56.7) | 15(50.0) | |
注射部位反応 | 7(23.3) | 6(20.0) | |
倦怠感 | 6(20.0) | 5(16.7) | |
末梢性浮腫 | 6(20.0) | 2(6.7) | |
発熱 | 10(33.3) | 5(16.7) | |
肝胆道系障害 | |||
発現例数 | 4(13.3) | 3(10.0) | |
肝機能異常 | 4(13.3) | 3(10.0) | |
感染症および寄生虫症 | |||
発現例数 | 16(53.3) | 13(43.3) | |
肺炎 | 6(20.0) | 4(13.3) | |
敗血症 | 3(10.0) | 2(6.7) | |
上気道感染 | 3(10.0) | 3(10.0) | |
臨床検査 | |||
発現例数 | 13(43.3) | 8(26.7) | |
アラニンアミノトランスフェラーゼ増加 | 3(10.0) | 1(3.3) | |
アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 3(10.0) | 1(3.3) | |
体重減少 | 7(23.3) | 2(6.7) | |
代謝および栄養障害 | |||
発現例数 | 15(50.0) | 7(23.3) | |
高カリウム血症 | 3(10.0) | 0(0.0) | |
低アルブミン血症 | 5(16.7) | 1(3.3) | |
低カリウム血症 | 3(10.0) | 0(0.0) | |
食欲減退 | 7(23.3) | 6(20.0) | |
筋骨格系および結合組織障害 | |||
発現例数 | 13(43.3) | 1(3.3) | |
関節痛 | 4(13.3) | 1(3.3) | |
背部痛 | 4(13.3) | 0(0.0) | |
筋骨格痛 | 3(10.0) | 0(0.0) | |
神経系障害 | |||
発現例数 | 7(23.3) | 4(13.3) | |
味覚異常 | 3(10.0) | 3(10.0) | |
精神障害 | |||
発現例数 | 5(16.7) | 0(0.0) | |
不眠症 | 3(10.0) | 0(0.0) | |
腎および尿路障害 | |||
発現例数 | 7(23.3) | 5(16.7) | |
腎機能障害 | 4(13.3) | 3(10.0) | |
皮膚および皮下組織障害 | |||
発現例数 | 19(63.3) | 7(23.3) | |
接触皮膚炎 | 3(10.0) | 0(0.0) | |
皮膚乾燥 | 3(10.0) | 1(3.3) | |
湿疹 | 4(13.3) | 0(0.0) | |
紅斑 | 3(10.0) | 1(3.3) | |
発疹 | 8(26.7) | 4(13.3) | |
蕁麻疹 | 3(10.0) | 0(0.0) |
例数(%)
MedDRA(version 20.1)により集計
因果関係の判断基準:因果関係は、「関連なし」、「関連あり」の2段階で評価され、「関連あり」に判定された場合に因果関係が否定できない有害事象(副作用)として集計した。
お役に立ちましたか?
お気に入りメモ
急性骨髄性白血病 適正使用ガイド
ビダーザ®の使用に際しては、最新の電子添文もあわせてご確認ください。
- トップ
- 製品情報-製品一覧
- ビダーザ®注射用100mg
- 適正使用ガイド-国内臨床第Ⅱ相試験で10%以上に認められた有害事象・副作用