骨髄異形成症候群
適正使用ガイド

国内臨床第Ⅰ/Ⅱ相試験での副作用一覧9,10)

  • 9)Uchida T, Cancer Sci,102, pp1680-1686, 2011
  • 10)日本新薬株式会社 社内資料:アザシチジンの骨髄異形成症候群に対する国内臨床第Ⅰ/Ⅱ相試験(NS17-P1/2試験)承認時評価資料

国内臨床試験における副作用は、骨髄異形成症候群患者53例中53例(100.0%)に認められた(承認後、最終解析時)。

国内臨床第Ⅰ/Ⅱ相試験における全副作用(承認後、最終解析時)
器官別大分類(SOC)
基本語(PT)
グレード1
例数(%)
グレード2
例数(%)
グレード3
例数(%)
グレード4
例数(%)
全グレード
例数(%)
感染症および寄生虫症 4(7.5) 14(26.4) 12(22.6) 0(0.0) 30(56.6)
鼻咽頭炎 3(5.7) 7(13.2) 0(0.0) 0(0.0) 10(18.9)
肺炎 0(0.0) 0(0.0) 6(11.3) 0(0.0) 6(11.3)
蜂巣炎 1(1.9) 0(0.0) 2(3.8) 0(0.0) 3(5.7)
咽頭炎 1(1.9) 2(3.8) 0(0.0) 0(0.0) 3(5.7)
好中球減少性感染 0(0.0) 0(0.0) 2(3.8) 0(0.0) 2(3.8)
敗血症 0(0.0) 0(0.0) 2(3.8) 0(0.0) 2(3.8)
真菌性肺炎 0(0.0) 1(1.9) 1(1.9) 0(0.0) 2(3.8)
口腔カンジダ症 1(1.9) 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 2(3.8)
口腔ヘルペス 1(1.9) 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 2(3.8)
肛門膿瘍 1(1.9) 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 2(3.8)
副鼻腔炎 1(1.9) 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 2(3.8)
白癬感染 2(3.8) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 2(3.8)
尿路感染 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9) 0(0.0) 1(1.9)
感染 0(0.0) 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
感染性腸炎 0(0.0) 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
筋膿瘍 0(0.0) 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
口腔真菌感染 0(0.0) 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
術後創感染 0(0.0) 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
せつ 0(0.0) 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
爪感染 0(0.0) 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
リンパ節膿瘍 0(0.0) 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
外陰部炎 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
膿痂疹 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
皮膚感染 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
膀胱炎 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
毛包炎 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9) 1(1.9)
胃癌 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9) 1(1.9)
血液およびリンパ系障害 0(0.0) 3(5.7) 4(7.5) 46(86.8) 53(100.0)
血小板減少症 5(9.4) 7(13.2) 10(18.9) 24(45.3) 46(86.8)
白血球減少症 1(1.9) 3(5.7) 19(35.8) 22(41.5) 45(84.9)
好中球減少症 0(0.0) 1(1.9) 3(5.7) 40(75.5) 44(83.0)
赤血球減少症 6(11.3) 6(11.3) 8(15.1) 16(30.2) 36(67.9)
リンパ球減少症 1(1.9) 12(22.6) 10(18.9) 5(9.4) 28(52.8)
発熱性好中球減少症 0(0.0) 0(0.0) 16(30.2) 0(0.0) 16(30.2)
単球減少症 3(5.7) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9) 4(7.5)
血小板血症 2(3.8) 2(3.8) 0(0.0) 0(0.0) 4(7.5)
好塩基球増加症 3(5.7) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 3(5.7)
好酸球増加症 3(5.7) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 3(5.7)
白血球増加症 1(1.9) 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 2(3.8)
単球増加症 2(3.8) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 2(3.8)
リンパ球増加症 2(3.8) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 2(3.8)
リンパ節炎 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9) 0(0.0) 1(1.9)
好中球増加症 0(0.0) 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
出血性素因 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
代謝および栄養障害 13(24.5) 5(9.4) 3(5.7) 1(1.9) 22(41.5)
食欲不振 12(22.6) 5(9.4) 1(1.9) 0(0.0) 18(34.0)
食欲減退 7(13.2) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 7(13.2)
低ナトリウム血症 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9) 1(1.9)
低カリウム血症 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9) 0(0.0) 1(1.9)
糖尿病 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9) 0(0.0) 1(1.9)
高脂血症 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
精神障害 2(3.8) 4(7.5) 0(0.0) 0(0.0) 6(11.3)
不眠症 2(3.8) 2(3.8) 0(0.0) 0(0.0) 4(7.5)
うつ病 0(0.0) 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
睡眠障害 0(0.0) 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
神経系障害 10(18.9) 5(9.4) 1(1.9) 0(0.0) 16(30.2)
頭痛 8(15.1) 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 9(17.0)
味覚異常 3(5.7) 2(3.8) 0(0.0) 0(0.0) 5(9.4)
浮動性めまい 4(7.5) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 4(7.5)
失神寸前の状態 0(0.0) 2(3.8) 0(0.0) 0(0.0) 2(3.8)
失神 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9) 0(0.0) 1(1.9)
感覚鈍麻 0(0.0) 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
脳梗塞 0(0.0) 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
筋痙直 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
眼障害 2(3.8) 7(13.2) 0(0.0) 0(0.0) 9(17.0)
結膜出血 4(7.5) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 4(7.5)
眼充血 1(1.9) 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 2(3.8)
視力障害 1(1.9) 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 2(3.8)
黄斑変性 0(0.0) 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
眼痛 0(0.0) 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
強膜炎 0(0.0) 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
結膜炎 0(0.0) 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
虹彩炎 0(0.0) 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
網膜出血 0(0.0) 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
結膜充血 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
飛蚊症 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
耳および迷路障害 1(1.9) 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 2(3.8)
感音性難聴 0(0.0) 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
耳痛 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
心臓障害 5(9.4) 1(1.9) 3(5.7) 0(0.0) 9(17.0)
動悸 4(7.5) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 4(7.5)
心膜炎 0(0.0) 0(0.0) 2(3.8) 0(0.0) 2(3.8)
心房細動 1(1.9) 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 2(3.8)
急性心不全 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9) 0(0.0) 1(1.9)
心筋炎 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9) 0(0.0) 1(1.9)
心不全 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9) 0(0.0) 1(1.9)
心室性期外収縮 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
血管障害 1(1.9) 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 2(3.8)
血管炎 0(0.0) 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
血腫 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
呼吸器、胸郭および縦隔障害 13(24.5) 8(15.1) 1(1.9) 0(0.0) 22(41.5)
鼻出血 8(15.1) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 8(15.1)
口腔咽頭痛 5(9.4) 2(3.8) 0(0.0) 0(0.0) 7(13.2)
上気道の炎症〔上気道炎〕 3(5.7) 2(3.8) 0(0.0) 0(0.0) 5(9.4)
呼吸困難 2(3.8) 2(3.8) 0(0.0) 0(0.0) 4(7.5)
口腔咽頭不快感 4(7.5) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 4(7.5)
低酸素症〔低酸素血症〕 0(0.0) 2(3.8) 0(0.0) 0(0.0) 2(3.8)
咳嗽 1(1.9) 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 2(3.8)
胸膜炎 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9) 0(0.0) 1(1.9)
喀血 0(0.0) 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
鼻閉 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
胃腸障害 13(24.5) 31(58.5) 3(5.7) 0(0.0) 47(88.7)
便秘 16(30.2) 20(37.7) 1(1.9) 0(0.0) 37(69.8)
悪心 9(17.0) 6(11.3) 0(0.0) 0(0.0) 15(28.3)
口内炎 5(9.4) 6(11.3) 0(0.0) 0(0.0) 11(20.8)
下痢 10(18.9) 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 11(20.8)
嘔吐 6(11.3) 3(5.7) 0(0.0) 0(0.0) 9(17.0)
上腹部痛 7(13.2) 2(3.8) 0(0.0) 0(0.0) 9(17.0)
痔核 0(0.0) 6(11.3) 0(0.0) 0(0.0) 6(11.3)
腹部膨満 3(5.7) 3(5.7) 0(0.0) 0(0.0) 6(11.3)
腹部不快感 1(1.9) 4(7.5) 0(0.0) 0(0.0) 5(9.4)
歯周炎 0(0.0) 4(7.5) 0(0.0) 0(0.0) 4(7.5)
口唇炎 2(3.8) 2(3.8) 0(0.0) 0(0.0) 4(7.5)
口唇乾燥 3(5.7) 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 4(7.5)
腹痛 4(7.5) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 4(7.5)
歯周病 1(1.9) 2(3.8) 0(0.0) 0(0.0) 3(5.7)
肛門周囲痛 2(3.8) 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 3(5.7)
歯肉腫脹 2(3.8) 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 3(5.7)
下腹部痛 3(5.7) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 3(5.7)
舌炎 0(0.0) 2(3.8) 0(0.0) 0(0.0) 2(3.8)
齲歯 1(1.9) 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 2(3.8)
歯肉痛 1(1.9) 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 2(3.8)
歯痛 2(3.8) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 2(3.8)
虚血性大腸炎 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9) 0(0.0) 1(1.9)
腸炎 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9) 0(0.0) 1(1.9)
口の錯感覚 0(0.0) 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
口腔内出血 0(0.0) 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
肛門びらん 0(0.0) 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
歯肉炎 0(0.0) 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
歯肉潰瘍 0(0.0) 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
心窩部不快感 0(0.0) 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
腹水 0(0.0) 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
裂肛 0(0.0) 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
アフタ性口内炎 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
胃炎 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
嚥下障害 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
肛門出血 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
肛門そう痒症 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
耳下腺腫大 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
痔出血 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
歯肉出血 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
十二指腸炎 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
舌血腫 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
舌障害 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
舌痛 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
排便痛 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
腹部圧痛 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
肝胆道系障害 0(0.0) 2(3.8) 0(0.0) 0(0.0) 2(3.8)
胆石症 0(0.0) 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
胆嚢炎 0(0.0) 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
皮膚および皮下組織障害 17(32.1) 18(34.0) 2(3.8) 0(0.0) 37(69.8)
発疹 8(15.1) 11(20.8) 0(0.0) 0(0.0) 19(35.8)
そう痒症 8(15.1) 2(3.8) 0(0.0) 0(0.0) 10(18.9)
全身性そう痒症 3(5.7) 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 4(7.5)
接触性皮膚炎 0(0.0) 3(5.7) 0(0.0) 0(0.0) 3(5.7)
紫斑 2(3.8) 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 3(5.7)
点状出血 2(3.8) 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 3(5.7)
薬疹 0(0.0) 2(3.8) 0(0.0) 0(0.0) 2(3.8)
紅斑 2(3.8) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 2(3.8)
皮下出血 2(3.8) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 2(3.8)
全身性皮疹 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9) 0(0.0) 1(1.9)
皮膚潰瘍 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9) 0(0.0) 1(1.9)
アレルギー性皮膚炎 0(0.0) 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
ざ瘡 0(0.0) 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
爪の障害 0(0.0) 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
皮膚嚢腫 0(0.0) 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
色素沈着障害 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
湿疹 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
蕁麻疹 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
水疱 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
斑状出血 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
皮膚腫瘤 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
筋骨格系および結合組織障害 11(20.8) 4(7.5) 1(1.9) 0(0.0) 16(30.2)
四肢痛 6(11.3) 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 7(13.2)
背部痛 6(11.3) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 6(11.3)
関節痛 1(1.9) 2(3.8) 0(0.0) 0(0.0) 3(5.7)
筋痙縮 2(3.8) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 2(3.8)
筋肉痛 2(3.8) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 2(3.8)
筋膜炎 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9) 0(0.0) 1(1.9)
関節炎 0(0.0) 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
腱炎 0(0.0) 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
腱鞘炎 0(0.0) 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
筋力低下 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
骨痛 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
重感 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
腎および尿路障害 2(3.8) 2(3.8) 1(1.9) 0(0.0) 5(9.4)
尿閉 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9) 0(0.0) 1(1.9)
急性腎不全 0(0.0) 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
尿路結石 0(0.0) 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
腎尿細管障害 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
排尿困難 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
頻尿 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
全身障害および投与局所様態 31(58.5) 13(24.5) 3(5.7) 0(0.0) 47(88.7)
倦怠感 24(45.3) 3(5.7) 0(0.0) 0(0.0) 27(50.9)
発熱 17(32.1) 2(3.8) 3(5.7) 0(0.0) 22(41.5)
注射部位反応 14(26.4) 7(13.2) 0(0.0) 0(0.0) 21(39.6)
注射部位紅斑〔注射部位反応(紅斑)〕 11(20.8) 2(3.8) 0(0.0) 0(0.0) 13(24.5)
疲労 4(7.5) 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 5(9.4)
末梢性浮腫 4(7.5) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 4(7.5)
胸痛 1(1.9) 1(1.9) 1(1.9) 0(0.0) 3(5.7)
浮腫 2(3.8) 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 3(5.7)
異常感 3(5.7) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 3(5.7)
注射部位そう痒感〔注射部位反応(そう痒感)〕 3(5.7) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 3(5.7)
投与部位反応 3(5.7) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 3(5.7)
胸部不快感 2(3.8) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 2(3.8)
疼痛 0(0.0) 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
粘膜出血 0(0.0) 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
血管外遊出 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
口渇 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
注射部位血腫 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
注射部位硬結〔注射部位反応(硬結)〕 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
注入部位紅斑 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
注射部位腫瘤 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
注射部位発疹〔注射部位反応(発疹)〕 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
注入部位冷感 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
熱感 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
無力症〔脱力感〕 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
臨床検査 4(7.5) 5(9.4) 11(20.8) 32(60.4) 52(98.1)
ヘモグロビン減少 0(0.0) 1(1.9) 7(13.2) 31(58.5) 39(73.6)
ヘマトクリット減少 6(11.3) 7(13.2) 6(11.3) 13(24.5) 32(60.4)
アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加〔ALT(GPT)増加〕 9(17.0) 9(17.0) 2(3.8) 0(0.0) 20(37.7)
血中アルカリホスファターゼ増加〔ALP増加〕 15(28.3) 4(7.5) 0(0.0) 0(0.0) 19(35.8)
アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加〔AST(GOT)増加〕 11(20.8) 5(9.4) 2(3.8) 0(0.0) 18(34.0)
血中アルブミン減少 7(13.2) 10(18.9) 1(1.9) 0(0.0) 18(34.0)
血中乳酸脱水素酵素増加〔LDH増加〕 12(22.6) 2(3.8) 0(0.0) 0(0.0) 14(26.4)
血中ビリルビン増加 6(11.3) 6(11.3) 1(1.9) 0(0.0) 13(24.5)
尿中蛋白陽性〔尿蛋白陽性〕 4(7.5) 9(17.0) 0(0.0) 0(0.0) 13(24.5)
血中ブドウ糖増加〔血糖値上昇〕 6(11.3) 5(9.4) 1(1.9) 0(0.0) 12(22.6)
総蛋白減少 9(17.0) 2(3.8) 0(0.0) 0(0.0) 11(20.8)
血中リン減少 0(0.0) 2(3.8) 8(15.1) 0(0.0) 10(18.9)
尿中血陽性 〔尿潜血陽性〕 7(13.2) 2(3.8) 0(0.0) 0(0.0) 9(17.0)
血中尿素増加〔BUN増加〕 7(13.2) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 7(13.2)
血中クレアチニン増加 6(11.3) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 6(11.3)
血中ナトリウム減少 1(1.9) 0(0.0) 2(3.8) 1(1.9) 4(7.5)
血中カリウム減少 2(3.8) 0(0.0) 1(1.9) 1(1.9) 4(7.5)
血中重炭酸塩増加 3(5.7) 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 4(7.5)
血中重炭酸塩減少 4(7.5) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 4(7.5)
C-反応性蛋白増加〔CRP増加〕 1(1.9) 2(3.8) 0(0.0) 0(0.0) 3(5.7)
体重減少 1(1.9) 2(3.8) 0(0.0) 0(0.0) 3(5.7)
血中尿酸増加 3(5.7) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 3(5.7)
アンチトロンビンⅢ減少 1(1.9) 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 2(3.8)
芽球細胞数増加 〔芽球増加〕 1(1.9) 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 2(3.8)
血中カリウム増加 1(1.9) 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 2(3.8)
平均赤血球ヘモグロビン濃度減少 1(1.9) 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 2(3.8)
血中クロール増加 2(3.8) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 2(3.8)
血中尿酸減少 2(3.8) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 2(3.8)
尿中ブドウ糖陽性〔尿糖陽性〕 2(3.8) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 2(3.8)
血中カルシウム減少 0(0.0) 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
血中カリウム異常 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
血中カルシウム増加 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
血中ブドウ糖異常 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
血中ブドウ糖減少 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
血中リン増加 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
単球数異常 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
尿中ウロビリン陽性 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
尿pH上昇 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
平均赤血球ヘモグロビン減少 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
平均赤血球容積減少 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
傷害、中毒および処置合併症 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)
血小板輸血不応状態 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9)

MedDRA/J version 12.0により集計。CTCAE version 3.0でGrade分類した。

×

日本新薬 日本新薬Infoメール

ご登録いただくと、製品に関するお知らせ、疾患情報、Webカンファレンスや動画コンテンツなどの
新着情報のご案内メールをお送りいたします。

ご希望の製品を選択してください。

  • 肺高血圧症

  • デュシェンヌ型筋ジストロフィー

  • 難治性てんかん

  • 血液内科領域

  • 鉄欠乏性貧血

  • 泌尿器科領域

  • アルコール依存症

  • アレルギー性鼻炎

今後infoメールに追加される新製品の情報の受け取りを希望される場合、以下からご希望を選択ください。

※新製品の情報をご希望の場合は、追加された製品に自動でチェックマークが入ります。

メールアドレス

※「po.nippon-shinyaku.co.jp」からのメールを受信許可設定をお願いいたします。

ご登録時の会員情報(お名前、ご所属、メールアドレス等)、本メールへの登録状況を「プライバシーポリシー」に従い安全管理措置を講じたうえで、「個人情報の利用目的」に記載された利用目的ならびに、弊社(MRや弊社サイト等)からの情報提供やサービスのお知らせのために利用させていただく場合がございます。


※本HTMLメールを介した情報「メールを開封/プレビューした日時」、「メール内に記載された各リンクを押下した日時」の取得及び利用についてはこちらをご確認ください。

登録

送信先メールアドレスを変更される場合、
下記から変更をお願いいたします。

日本新薬

医療関係者向けサイト

このサイトで提供している情報は、弊社の日本国内で販売している医療用医薬品等に関する情報を医療関係者(医師・薬剤師・看護師等)の皆様に情報提供することを目的として作成されています。一般の方への情報提供を目的としたものではありませんのでご了承ください。

医療関係者の方

medパス会員・Medical Note Expert会員として
ログイン

日本新薬の医療関係者向けサイトでは、ログイン機能として「medパス」ならびに「Medical Note Expert」の会員システムを採用しております。会員向けコンテンツをご利用いただく場合は、「medパス」または「Medical Note Expert」のID・パスワードでのログインが必要です。
ログインいただくと、会員向けコンテンツ(一部製品の動画、資材など)の閲覧が可能となり、Webカンファレンス視聴時や資材申込の手続きが簡便にご利用いただけます。

※medパスのサイトに
移動します。

※Medical Note Expertのサイトに移動します。

会員向けコンテンツ以外(添付文書などの製品基本情報)をご利用の方は、対象の職種をお選びください。

  • 医師
  • 薬剤師
  • 看護師
  • その他

医療関係者ではない方

  • コーポレートサイトへ
  • 「患者さん・ご家族の皆さま」向け
    健康情報サイトへ