お役に立ちましたか?
お気に入りメモ
投与方法
ビルテプソ®投与方法
用法及び用量
通常、ビルトラルセンとして80 mg/kgを週1回、1時間かけて静脈内投与する。
薬剤調製方法と調製時の注意
- 本剤の混和には生理食塩液を用い、100 mLになるように調製を行うこと。ただし、希釈前の本剤の投与液量が100 mLを超える場合には、生理食塩液を混和する必要はありません。
- 本剤のバイアルは1回使い切りです。残液をその後の投与に使用しないでください。
- 取扱い時にはゴム手袋、防護メガネ等の着用が望ましいです。眼や皮膚に薬液が付着した場合は直ちに多量の水で十分に洗浄し、医師の診断を受けるなど適切な処置を行ってください。
薬剤投与時の注意
本剤は、独立したラインにより投与するものとし、生理食塩液以外の輸液や他の注射液等と同一ラインで投与しないでください。
投与量について
投与量の計算方法は、以下の通りです。
ビルテプソ®の量(mL)=投与患者の体重(kg)×用量[80 mg/kg]÷製剤濃度[250 mg/5 mL]
ビルテプソ®投与量換算表
体重 (kg) |
ビルトラルセン 投与量 (mg) |
計算上の 必要バイアル数 (バイアル) |
実際の必要 バイアル数 (バイアル) |
注⼊バッグの ⽣理⾷塩液量 (mL) |
注⼊バッグに 注⼊する ビルテプソ®の量 (mL) |
注⼊バッグ中の ビルテプソ® 希釈溶液の量 (mL) |
---|---|---|---|---|---|---|
15.0 | 1200 | 4.80 | 5 | 76.0 | 24.0 | 100.0 |
15.5 | 1240 | 4.96 | 5 | 75.2 | 24.8 | 100.0 |
16.0 | 1280 | 5.12 | 6 | 74.4 | 25.6 | 100.0 |
16.5 | 1320 | 5.28 | 6 | 73.6 | 26.4 | 100.0 |
17.0 | 1360 | 5.44 | 6 | 72.8 | 27.2 | 100.0 |
17.5 | 1400 | 5.60 | 6 | 72.0 | 28.0 | 100.0 |
18.0 | 1440 | 5.76 | 6 | 71.2 | 28.8 | 100.0 |
18.5 | 1480 | 5.92 | 6 | 70.4 | 29.6 | 100.0 |
19.0 | 1520 | 6.08 | 7 | 69.6 | 30.4 | 100.0 |
19.5 | 1560 | 6.24 | 7 | 68.8 | 31.2 | 100.0 |
20.0 | 1600 | 6.40 | 7 | 68.0 | 32.0 | 100.0 |
20.5 | 1640 | 6.56 | 7 | 67.2 | 32.8 | 100.0 |
21.0 | 1680 | 6.72 | 7 | 66.4 | 33.6 | 100.0 |
21.5 | 1720 | 6.88 | 7 | 65.6 | 34.4 | 100.0 |
22.0 | 1760 | 7.04 | 8 | 64.8 | 35.2 | 100.0 |
22.5 | 1800 | 7.20 | 8 | 64.0 | 36.0 | 100.0 |
23.0 | 1840 | 7.36 | 8 | 63.2 | 36.8 | 100.0 |
23.5 | 1880 | 7.52 | 8 | 62.4 | 37.6 | 100.0 |
24.0 | 1920 | 7.68 | 8 | 61.6 | 38.4 | 100.0 |
24.5 | 1960 | 7.84 | 8 | 60.8 | 39.2 | 100.0 |
25.0 | 2000 | 8.00 | 8 | 60.0 | 40.0 | 100.0 |
25.5 | 2040 | 8.16 | 9 | 59.2 | 40.8 | 100.0 |
26.0 | 2080 | 8.32 | 9 | 58.4 | 41.6 | 100.0 |
26.5 | 2120 | 8.48 | 9 | 57.6 | 42.4 | 100.0 |
27.0 | 2160 | 8.64 | 9 | 56.8 | 43.2 | 100.0 |
27.5 | 2200 | 8.80 | 9 | 56.0 | 44.0 | 100.0 |
28.0 | 2240 | 8.96 | 9 | 55.2 | 44.8 | 100.0 |
28.5 | 2280 | 9.12 | 10 | 54.4 | 45.6 | 100.0 |
29.0 | 2320 | 9.28 | 10 | 53.6 | 46.4 | 100.0 |
29.5 | 2360 | 9.44 | 10 | 52.8 | 47.2 | 100.0 |
30.0 | 2400 | 9.60 | 10 | 52.0 | 48.0 | 100.0 |
30.5 | 2440 | 9.76 | 10 | 51.2 | 48.8 | 100.0 |
31.0 | 2480 | 9.92 | 10 | 50.4 | 49.6 | 100.0 |
31.5 | 2520 | 10.08 | 11 | 49.6 | 50.4 | 100.0 |
32.0 | 2560 | 10.24 | 11 | 48.8 | 51.2 | 100.0 |
32.5 | 2600 | 10.40 | 11 | 48.0 | 52.0 | 100.0 |
33.0 | 2640 | 10.56 | 11 | 47.2 | 52.8 | 100.0 |
33.5 | 2680 | 10.72 | 11 | 46.4 | 53.6 | 100.0 |
34.0 | 2720 | 10.88 | 11 | 45.6 | 54.4 | 100.0 |
34.5 | 2760 | 11.04 | 12 | 44.8 | 55.2 | 100.0 |
35.0 | 2800 | 11.20 | 12 | 44.0 | 56.0 | 100.0 |
35.5 | 2840 | 11.36 | 12 | 43.2 | 56.8 | 100.0 |
36.0 | 2880 | 11.52 | 12 | 42.4 | 57.6 | 100.0 |
36.5 | 2920 | 11.68 | 12 | 41.6 | 58.4 | 100.0 |
37.0 | 2960 | 11.84 | 12 | 40.8 | 59.2 | 100.0 |
37.5 | 3000 | 12.00 | 12 | 40.0 | 60.0 | 100.0 |
38.0 | 3040 | 12.16 | 13 | 39.2 | 60.8 | 100.0 |
38.5 | 3080 | 12.32 | 13 | 38.4 | 61.6 | 100.0 |
39.0 | 3120 | 12.48 | 13 | 37.6 | 62.4 | 100.0 |
39.5 | 3160 | 12.64 | 13 | 36.8 | 63.2 | 100.0 |
40.0 | 3200 | 12.80 | 13 | 36.0 | 64.0 | 100.0 |
40.5 | 3240 | 12.96 | 13 | 35.2 | 64.8 | 100.0 |
41.0 | 3280 | 13.12 | 14 | 34.4 | 65.6 | 100.0 |
41.5 | 3320 | 13.28 | 14 | 33.6 | 66.4 | 100.0 |
42.0 | 3360 | 13.44 | 14 | 32.8 | 67.2 | 100.0 |
42.5 | 3400 | 13.60 | 14 | 32.0 | 68.0 | 100.0 |
43.0 | 3440 | 13.76 | 14 | 31.2 | 68.8 | 100.0 |
43.5 | 3480 | 13.92 | 14 | 30.4 | 69.6 | 100.0 |
44.0 | 3520 | 14.08 | 15 | 29.6 | 70.4 | 100.0 |
44.5 | 3560 | 14.24 | 15 | 28.8 | 71.2 | 100.0 |
45.0 | 3600 | 14.40 | 15 | 28.0 | 72.0 | 100.0 |
45.5 | 3640 | 14.56 | 15 | 27.2 | 72.8 | 100.0 |
46.0 | 3680 | 14.72 | 15 | 26.4 | 73.6 | 100.0 |
46.5 | 3720 | 14.88 | 15 | 25.6 | 74.4 | 100.0 |
47.0 | 3760 | 15.04 | 16 | 24.8 | 75.2 | 100.0 |
47.5 | 3800 | 15.20 | 16 | 24.0 | 76.0 | 100.0 |
48.0 | 3840 | 15.36 | 16 | 23.2 | 76.8 | 100.0 |
48.5 | 3880 | 15.52 | 16 | 22.4 | 77.6 | 100.0 |
49.0 | 3920 | 15.68 | 16 | 21.6 | 78.4 | 100.0 |
49.5 | 3960 | 15.84 | 16 | 20.8 | 79.2 | 100.0 |
50.0 | 4000 | 16.00 | 16 | 20.0 | 80.0 | 100.0 |
50.5 | 4040 | 16.16 | 17 | 19.2 | 80.8 | 100.0 |
51.0 | 4080 | 16.32 | 17 | 18.4 | 81.6 | 100.0 |
51.5 | 4120 | 16.48 | 17 | 17.6 | 82.4 | 100.0 |
52.0 | 4160 | 16.64 | 17 | 16.8 | 83.2 | 100.0 |
52.5 | 4200 | 16.80 | 17 | 16.0 | 84.0 | 100.0 |
53.0 | 4240 | 16.96 | 17 | 15.2 | 84.8 | 100.0 |
53.5 | 4280 | 17.12 | 18 | 14.4 | 85.6 | 100.0 |
54.0 | 4320 | 17.28 | 18 | 13.6 | 86.4 | 100.0 |
54.5 | 4360 | 17.44 | 18 | 12.8 | 87.2 | 100.0 |
55.0 | 4400 | 17.60 | 18 | 12.0 | 88.0 | 100.0 |
55.5 | 4440 | 17.76 | 18 | 11.2 | 88.8 | 100.0 |
56.0 | 4480 | 17.92 | 18 | 10.4 | 89.6 | 100.0 |
56.5 | 4520 | 18.08 | 19 | 9.6 | 90.4 | 100.0 |
57.0 | 4560 | 18.24 | 19 | 8.8 | 91.2 | 100.0 |
57.5 | 4600 | 18.40 | 19 | 8.0 | 92.0 | 100.0 |
58.0 | 4640 | 18.56 | 19 | 7.2 | 92.8 | 100.0 |
58.5 | 4680 | 18.72 | 19 | 6.4 | 93.6 | 100.0 |
59.0 | 4720 | 18.88 | 19 | 5.6 | 94.4 | 100.0 |
59.5 | 4760 | 19.04 | 20 | 4.8 | 95.2 | 100.0 |
60.0 | 4800 | 19.20 | 20 | 4.0 | 96.0 | 100.0 |
60.5 | 4840 | 19.36 | 20 | 3.2 | 96.8 | 100.0 |
61.0 | 4880 | 19.52 | 20 | 2.4 | 97.6 | 100.0 |
61.5 | 4920 | 19.68 | 20 | 1.6 | 98.4 | 100.0 |
62.0 | 4960 | 19.84 | 20 | 0.8 | 99.2 | 100.0 |
62.5 | 5000 | 20.00 | 20 | 0.0 | 100.0 | 100.0 |
その他の注意
臨床検査結果に及ぼす影響
尿中に排泄される本剤との交差反応により、ピロガロールレッド法による尿蛋白検査で偽陽性を示すため、投与前か投与後24時間以降に測定してください。
非臨床試験に基づく情報
- マウス及びサルを用いた非臨床安全性試験において、高用量の本剤を投与した際に尿素窒素(BUN)やクレアチニンの血清中濃度増加等の腎機能パラメータを含む腎臓への影響が認められています。
- rasH2マウスを用いた26週間反復静脈内投与がん原性試験(50、150、500 mg/kg/週)において、50 mg/kg/週投与群の1例、150 mg/kg/週投与群の2例で剖検により尿管に腫瘤又は肥大が認められ、病理組織学的検査において尿管に移行上皮癌が認められました。
取扱い上の注意
- 凍結は避けてください。
重要な基本的注意
- 本剤の投与は、本剤に関する十分な知識及びデュシェンヌ型筋ジストロフィーの診断及び治療に十分な知識・経験を持つ医師のもとで行ってください。在宅投与を行う場合には、これらの医師との連携のもとで行ってください。
- 本剤の投与によりβ2ミクログロブリンやN-アセチル-β-D-グルコサミニダーゼ(NAG)の増加が認められ、非臨床試験においても腎臓への影響が認められていることから、本剤投与中は定期的に腎機能検査を実施してください。
- rasH2マウスにおいて尿管の移行上皮癌が報告されているため、投与開始に先立ち、患者又はその家族に尿管での腫瘍発生のリスクを十分に説明するとともに、本剤投与中は定期的に尿沈渣、尿細胞診、腎尿路系の超音波検査を実施し、臨床的に問題となる異常が認められた場合には、投与を中止してください。また、痛みや閉塞等、尿路に何らかの自覚症状が認められた場合には、直ちに医師の診察を受けるよう患者又はその家族に指導してください。これらの症状が認められた場合には、泌尿器科医と連携して適切な対応を行ってください。
お役に立ちましたか?
お気に入りメモ