国内外臨床試験で認められた副作用は以下の通りでした。
器官別大分類(SOC) 基本語(PT) |
例数 | % |
---|---|---|
血液およびリンパ系障害 | 94 | 61.4 |
発熱性好中球減少症 | 92 | 60.1 |
心臓障害 | 30 | 19.6 |
頻脈 | 10 | 6.5 |
胃腸障害 | 114 | 74.5 |
悪心 | 65 | 42.5 |
下痢 | 50 | 32.7 |
便秘 | 28 | 18.3 |
嘔吐 | 32 | 20.9 |
腹痛 | 17 | 11.1 |
口腔内出血 | 9 | 5.9 |
口内炎 | 12 | 7.8 |
消化不良 | 10 | 6.5 |
歯肉出血 | 8 | 5.2 |
一般・全身障害および投与部位の状態 | 98 | 64.1 |
末梢性浮腫 | 27 | 17.6 |
疲労 | 44 | 28.8 |
悪寒 | 23 | 15.0 |
発熱 | 19 | 12.4 |
粘膜の炎症 | 22 | 14.4 |
無力症 | 8 | 5.2 |
感染症および寄生虫症 | 72 | 47.1 |
肺炎 | 20 | 13.1 |
敗血症 | 9 | 5.9 |
代謝および栄養障害 | 41 | 26.8 |
食欲減退 | 35 | 22.9 |
神経系障害 | 57 | 37.3 |
頭痛 | 24 | 15.7 |
浮動性めまい | 14 | 9.2 |
味覚異常 | 9 | 5.9 |
精神障害 | 27 | 17.6 |
不眠症 | 11 | 7.2 |
不安 | 9 | 5.9 |
呼吸器、胸郭および縦隔障害 | 78 | 51.0 |
鼻出血 | 37 | 24.2 |
咳嗽 | 15 | 9.8 |
呼吸困難 | 16 | 10.5 |
低酸素症 | 17 | 11.1 |
口腔咽頭痛 | 11 | 7.2 |
胸水 | 10 | 6.5 |
皮膚および皮下組織障害 | 94 | 61.4 |
発疹 | 32 | 20.9 |
そう痒症 | 16 | 10.5 |
点状出血 | 11 | 7.2 |
斑状丘疹状皮疹 | 9 | 5.9 |
そう痒性皮疹 | 8 | 5.2 |
血管障害 | 35 | 22.9 |
低血圧 | 16 | 10.5 |
高血圧 | 9 | 5.9 |
器官別大分類(SOC) 基本語(PT) |
例数 | % |
---|---|---|
血液およびリンパ系障害 | 41 | 87.2 |
発熱性好中球減少症 | 37 | 78.7 |
血小板減少症 | 28 | 59.6 |
貧血 | 25 | 53.2 |
白血球減少症 | 15 | 31.9 |
好中球減少症 | 15 | 31.9 |
リンパ球減少症 | 6 | 12.8 |
播種性血管内凝固 | 4 | 8.5 |
胃腸障害 | 31 | 66.0 |
便秘 | 12 | 25.5 |
口内炎 | 15 | 31.9 |
悪心 | 14 | 29.8 |
下痢 | 4 | 8.5 |
嘔吐 | 3 | 6.4 |
一般・全身障害および投与部位の状態 | 19 | 40.4 |
発熱 | 15 | 31.9 |
倦怠感 | 4 | 8.5 |
肝胆道系障害 | 8 | 17.0 |
肝機能異常 | 6 | 12.8 |
感染症および寄生虫症 | 25 | 53.2 |
肺炎 | 11 | 23.4 |
菌血症 | 4 | 8.5 |
臨床検査 | 10 | 21.3 |
好中球数減少 | 5 | 10.6 |
血小板数減少 | 5 | 10.6 |
白血球数減少 | 5 | 10.6 |
肝機能検査値上昇 | 3 | 6.4 |
代謝および栄養障害 | 14 | 29.8 |
食欲減退 | 9 | 19.1 |
低アルブミン血症 | 4 | 8.5 |
低ナトリウム血症 | 3 | 6.4 |
呼吸器、胸郭および縦隔障害 | 8 | 17.0 |
鼻出血 | 3 | 6.4 |
皮膚および皮下組織障害 | 21 | 44.7 |
発疹 | 10 | 21.3 |
そう痒症 | 3 | 6.4 |
用量探索期 | 維持期 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
器官別大分類(SOC) 基本語(PT) |
例数 | % | 例数 | % | 例数 | % |
臨床検査 | 4 | 100.0 | 18 | 100.0 | 22 | 100.0 |
血小板数減少 | 4 | 100.0 | 17 | 94.4 | 21 | 95.5 |
白血球数減少 | 3 | 75.0 | 13 | 72.2 | 16 | 72.7 |
リンパ球数減少 | 2 | 50.0 | 12 | 66.7 | 14 | 63.6 |
好中球数減少 | 2 | 50.0 | 8 | 44.4 | 10 | 45.5 |
血中ビリルビン増加 | 0 | 0.0 | 1 | 5.6 | 1 | 4.5 |
駆出率減少 | 0 | 0.0 | 2 | 11.1 | 2 | 9.1 |
血液およびリンパ系障害 | 3 | 75.0 | 18 | 100.0 | 21 | 95.5 |
貧血 | 3 | 75.0 | 16 | 88.9 | 19 | 86.4 |
発熱性好中球減少症 | 3 | 75.0 | 15 | 83.3 | 18 | 81.8 |
皮膚および皮下組織障害 | 2 | 50.0 | 14 | 77.8 | 16 | 72.7 |
斑状丘疹状皮疹 | 2 | 50.0 | 14 | 77.8 | 16 | 72.7 |
そう痒症 | 0 | 0.0 | 1 | 5.6 | 1 | 4.5 |
代謝および栄養障害 | 0 | 0.0 | 2 | 11.1 | 2 | 9.1 |
低カリウム血症 | 0 | 0.0 | 1 | 5.6 | 1 | 4.5 |
食欲減退 | 0 | 0.0 | 2 | 11.1 | 2 | 9.1 |
感染症および寄生虫症 | 2 | 50.0 | 5 | 27.8 | 7 | 31.8 |
敗血症 | 0 | 0.0 | 4 | 22.2 | 4 | 18.2 |
肺感染 | 1 | 25.0 | 1 | 5.6 | 2 | 9.1 |
皮膚感染 | 1 | 25.0 | 1 | 5.6 | 2 | 9.1 |
感染 | 0 | 0.0 | 1 | 5.6 | 1 | 4.5 |
肺炎 | 0 | 0.0 | 1 | 5.6 | 1 | 4.5 |
副鼻腔炎 | 1 | 25.0 | 0 | 0.0 | 1 | 4.5 |
菌血症 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
蜂巣炎 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
骨髄炎 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
胃腸障害 | 1 | 25.0 | 1 | 5.6 | 2 | 9.1 |
口内炎 | 0 | 0.0 | 1 | 5.6 | 1 | 4.5 |
悪心 | 1 | 25.0 | 0 | 0.0 | 1 | 4.5 |
嘔吐 | 1 | 25.0 | 0 | 0.0 | 1 | 4.5 |
大腸炎 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
一般・全身障害および投与部位の状態 | 0 | 0.0 | 1 | 5.6 | 1 | 4.5 |
疼痛 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
発熱 | 0 | 0.0 | 1 | 5.6 | 1 | 4.5 |
心臓障害 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
心嚢液貯留 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
洞性頻脈 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
心不全 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
僧帽弁疾患 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
神経系障害 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
頭痛 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
お役に立ちましたか?
お気に入りメモ